№ п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
1.Правовое обеспечение | ||||
1. 1
1.2 | Утверждение состава рабочей группы по разработке плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в МБОУ УСОШ №4 на 2020- 2021 учебный годСоздание на уровне образовательного учреждения нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Концепции: 1.Разработка и утверждение плана работы по реализации Концепции. | Администрация | Сентябрь | План работы, регламентирующий деятельность образовательных учреждений по реализации Концепции.
|
II.Общесистемные мероприятия | ||||
2.1 | Обновление информационной базы данных учителей математики, уровня их квалификации. Оформление заявки на курсы повышения квалификации | Зам.дир по УВР Чеснокова А.В. | Сентябрь-Октябрь | Расширение информационной базы учителей математики, повышение их профессиональной компетенции |
2.2 | Организация непрерывного математического образования через курсы повышения квалификации учителей математики | Зам.дир по УВР Баранова Н.В. | В течение года | Список учителей прошедших КПК |
2.3 | Анализ результатов государственной (итоговой аттестации) по математике МБОУ УСОШ № 4 выпускниками | Зам.дир по УВР Баранова Н.В. | Август | Справка |
2.4 | Планирование работы учителей по подготовке к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по математике | Рук. МО | В течение года | Повышение качества подготовки, повышение уровня математического образования в образовательном учреждении. |
2.5 | Проведение внутришкольных диагностических работ (пробный экзамен по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ) | Рук. МО, уч.математики | 1 раз в триместр | Мониторинг результатов пробного экзамена. |
2.6 | Участие преподавателей математики в муниципальных методических мероприятиях. | Учителя математики | В течение года | Повышение качества математического образования |
| III. Работа с учащимися общеобразовательных учреждений | |||
3.1 | Пополнение банка данных учащихся с повышенной мотивацией | Рук. МО | Сентябрь-октябрь 2018 | Создание условий для развития успешности одаренных детей |
3.2 | Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по математике | Рук. МО | сентябрь | Повышение качества математического образования |
3.3 | Обеспечение всех необходимых организационных мероприятий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике | Зам. директора по УВР Баранова Н.В., рук. МО | По графику | Приказы о проведении и итогах мероприятий |
3.4 | Организация и участие обучающихся в конкурсах по математике | Рук. МО, учителя математики
| В течение года | Популяризация математического образования. (Справка) |
3.5 | Организация и участие обучающихся в конкурсном отборе на образовательные программы Центра «Сириус» по математике | Рук. МО, Учителя математики
| В течение года (по графику) | Популяризация математического образования |
3.6 | Участие в муниципальной физико-математической игре «МиФ» 9 классы. | Учителя математики | В течение 2 четверти | Популяризация математического образования |
3.7 | Организация участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике всероссийского уровня. | Рук. МО, Учителя математики | В течение года | Повышение качества математического образования. |
3.8 | Организация и участие в вузовских олимпиадах: | Зам.дир по УМР, Рук. МО, Учителя математики | В течение года | Популяризация математического образования (Справка) |
3.9 | Работа элективного курса математической направленности для уч-ся 8 класса "Математика в жизни каждого". | Рук. МО, Учителя математики | В течение года | программа элективного курса |
IV.Работа с педагогическим коллективом (работа методических объединений) | ||||
4.1 | Открытые уроки | Зам директора по УВР Чеснокова А.В.,учителя математики | По графику | Анализ урока |
4.2 | Круглые столы
1. Преемственность преподавания математики в 4-5 классах – 2. Приемы и методы работы со слабоуспевающими учащимися на уроках математики и во внеурочной деятельности 3. Анализ работы за полугодие 4. Анализ работы за год | Зам директора по УВР Чеснокова А.В., рук. МО, учителя математики
| Октябрь Январь Март Май | Справка, сценарий. |
4.3 | Педагогический совет «Индивидуальный проект выпускника 9 класса как средство реализации метапредметных результатов обучения» | Директор школы- Рыжикова Н.М., зам директора по УВР Чеснокова А.В. | октябрь | Повышение качества математического образования |
4.4 | Методический семинар «Работа по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике» | Рук. МО | Ноябрь
| Справка, сценарий.
|
4.5 | Взаимопосещение уроков математики с целью обмена опытом учителей начальной школы и среднего звена. | Зам директора по УВР Чеснокова А.В., рук. МО, учителя математики | В течение года | Анализ урока |
V. Мониторинговые мероприятия | ||||
5.1 | Внутренний мониторинг качества знаний обучающихся по математике 2-4, 5-8 классы | Зам директора по УВР Чеснокова А.В., рук. МО | Сентябрь Декабрь Май | Справка
|
5.2 | Мониторинг ВПР, РПР | Зам директора по УВР Чеснокова А.В., рук. МО | По плану | Справка |
5.3 | Внешний мониторинг качества знаний обучающихся по математике 9,11классы | Зам директора по УВР Чеснокова А.В., рук. МО | Июнь | Справка |
VI. Информационно-аналитическая | ||||
6.1 | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по математике и разработка плана по подготовке к ГИА выпускников основного и среднего общего образования | Зам директора по УВР Чеснокова А.В. | Август-сентябрь 2020 | Повышение качества математического образования |
6.2 | Размещение на сайте школы информации о результатах работы по реализации Концепции математического образования . | Ответственный за сайт школы, зам директора по УВР Чеснокова А.В. | В течение года | Повышение качества математического образования |
6.3 | Проведение обзоров научной литературы по вопросам концепции развития математического образования в РФ. | Зам директора по УВР Чеснокова А.В. | По мере поступления | Повышение качества математического образования |
Составили план: Рыжикова Надежда Михайловна – директор школы,
Чеснокова Александра Викторовна-зам. директора по УВР