Вид пищевой продукции | Масса, г | Вид пищевой продукции-заменитель | Масса, г |
Мясо говядины | 100 | Мясо кролика | 96 |
Печень говяжья | 116 | ||
Мясо птицы | 97 | ||
Рыба (филе) | 120 | ||
Творог 9% | 120 | ||
Баранина II кат. | 97 | ||
Конина I кат. | 104 | ||
Мясо лося (промышленного производства) | 95 | ||
Оленина (промышленного производства) | 104 | ||
Консервы мясные | 120 | ||
Молоко питьевое 3,2% м.д.ж. | 100 | Творог 9% | 20 |
Мясо (говядина I кат.) | 15 | ||
Мясо (говядина II кат.) | 15 | ||
Рыба (филе) | 20 | ||
Сыр | 10 | ||
Яйцо куриное | 20 | ||
Творог 9% | 100 | Мясо говядина | 90 |
Рыба (филе) | 100 | ||
Яйцо куриное (1 шт.) | 40 | Творог 9% | 30 |
Мясо (говядина) | 30 | ||
Рыба (филе) | 35 | ||
Молоко цельное | 200 | ||
Сыр | 20 | ||
Рыба (филе) | 100 | Мясо (говядина) | 85 |
Творог 9% | 100 | ||
Картофель | 100 | Капуста белокочанная | 370 |
Капуста цветная | 80 | ||
Морковь | 240 | ||
Свекла | 190 | ||
Бобы (фасоль), в том числе консервированные | 33 | ||
Горошек зеленый | 40 | ||
Горошек зеленый консервированный | 64 | ||
Кабачки | 300 | ||
Фрукты свежие | 100 | Фрукты консервированные | 200 |
Соки фруктовые | 200 | ||
Соки фруктово-ягодные | 200 | ||
Сухофрукты: | |||
Яблоки | 15 | ||
Чернослив | 15 | ||
Курага | 15 | ||
Изюм | 20 |
Наименование производственного помещения | Оборудование |
Склады | Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низко-температурные холодильные шкафы (при необходимости), психрометр |
Овощной цех (первичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух), раковина для мытья рук |
Овощной цех (вторичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, холодильник, раковина для мытья рук |
Холодный цех | Производственные столы (не менее двух), контрольные весы, среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, раковина для мытья рук |
Мясо-рыбный цех | Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее трех, контрольные весы, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка, моечные ванны (не менее двух), раковина для мытья рук. В базовых предприятиях питания предусматривается наличие фаршемешалки и котлетоформовочного автомата |
Помещение для обработки яиц | Производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для обработанного яйца, раковина для мытья рук |
Мучной цех | Производственные столы (не менее двух), тестомесильная машина, контрольные весы, пекарский шкаф, стеллажи, моечная ванна, раковина для мытья рук. В данном производственном помещении должны быть обеспечены условия для просеивания муки |
Доготовочный цех | Производственные столы (не менее трех), контрольные весы, среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема полуфабрикатов), овощерезка, моечные ванны (не менее трех), раковина для мытья рук, настенные часы |
Помещение для нарезки хлеба | Производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба, раковина для мытья рук |
Горячий цех | Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокотел, контрольные весы, раковина для мытья рук, настенные часы |
Раздаточная зона | Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным прилавком (витриной, секцией) |
Моечная для мытья столовой посуды | Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук |
Моечная кухонной посуды | Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук |
Моечная тары | Двухсекционная моечная ванна |
Производственное помещение буфета-раздаточной | Производственные столы (не менее двух), электроплита, холодильные шкафы (не менее двух), раздаточную, оборудованную мармитами; посудомоечную, раковина для мытья рук |
Посудомоечная буфета-раздаточной | Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук |
Комната приема пищи | Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук |
Вид исследований | Объект исследования (обследования) | Количество, не менее | Кратность, не реже |
Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства | Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда | 2 - 3 блюда исследуемого приема пищи | 2 раза в год |
Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | Рацион питания | 1 | 1 раз в год |
Контроль проводимой витаминизации блюд | Третьи блюда | 1 блюдо | 2 раза в год |
Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) | Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала | 5 - 10 смывов | 1 раз в год |
Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей | 5 - 10 смывов | 1 раз в год |
Исследования смывов на наличие яиц гельминтов | Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень) | 5 смывов | 1 раз в год |
Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям | Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно) | 2 пробы | 1 раз в год |
N п/п | Наименование пищевой продукции | Характеристики пищевой продукции (соответствие требованиям |
1. | абрикосы свежие | ГОСТ 32787/2014 |
2. | абрикосы сушеные без косточки (курага) | ГОСТ 32896-2014 |
3. | апельсины свежие | ГОСТ 34307/2017 |
4. | баклажаны свежие | ГОСТ 31821-2012 |
5. | бананы свежие | ГОСТ Р 51603-2000 |
6. | брусника быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
7. | варенье | ГОСТ 34113-2017 |
8. | виноград сушеный | ГОСТ 6882-88. |
9. | вишня быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
10. | горох шлифованный: целый или колотый | ГОСТ 6201-68 с 01.11.2020 ГОСТ 28674-2019 |
11. | горошек зеленый быстрозамороженный | ГОСТ Р 54683-2011 |
12. | горошек зеленый консервированный | ГОСТ 34112-2017 |
13. | груши свежие | ГОСТ 33499/2015 |
14. | джем | ГОСТ 31712-2012 |
15. | зелень свежая (лук, укроп) | ГОСТ 34214-2017, ГОСТ 32856-2014 |
16. | йогурт или биойогурт | ГОСТ 31981/2013 |
17. | кабачки (цукини) быстрозамороженные | ГОСТ Р 54683-2011 |
18. | кабачки свежие | ГОСТ 31822-2012 |
19. | какао-напиток витаминизированный быстрорастворимый | ГОСТ 108-2014 |
20. | капуста белокочанная свежая раннеспелая, среднеспелая, среднепоздняя и позднеспелая | ГОСТ Р 51809-2001 |
21. | капуста брокколи быстрозамороженная | ГОСТ Р 54683-2011 |
22. | капуста брюссельская быстрозамороженная | ГОСТ Р 54683-2011 |
23. | капуста квашеная | ГОСТ 34220-2017 |
24. | капуста китайская (пекинская) свежая | ГОСТ 34323-2017 |
25. | капуста свежая очищенная в вакуумной упаковке (белокочанная или краснокочанная) | ТУ изготовителя |
26. | капуста цветная быстрозамороженная | ГОСТ Р 54683-2011 |
27. | капуста цветная свежая | ГОСТ 33952-2016. |
28. | картофель продовольственный свежий | ГОСТ 7176-2017 |
29. | картофель свежий очищенный в вакуумной упаковке | ТУ изготовителя |
30. | киви свежие | ГОСТ 31823/2012 |
31. | кисель | ГОСТ 18488-2000 |
32. | кислота лимонная | ГОСТ 908-2004 |
33. | клубника быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
34. | клюква быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
35. | икра овощная из кабачков | ГОСТ 2654-2017 |
36. | консервы рыбные | ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156-2013 |
37. | крахмал картофельный | ГОСТ Р 53876-2010 |
38. | крупа гречневая ядрица | ГОСТ Р 55290-2012 |
39. | крупа кукурузная шлифованная | ГОСТ 6002-69 |
40. | крупа овсяная | ГОСТ 3034-75 |
41. | крупа пшеничная | ГОСТ 276-60 |
42. | крупа пшено шлифованное | ГОСТ 572-2016 |
43. | крупа рис шлифованный) | ГОСТ 6292-93 |
44. | крупа ячменная перловая | ГОСТ 5784-60 |
45. | кукуруза сахарная в зернах, консервированная | ГОСТ 34114-2017 |
46. | лавровый лист | ГОСТ 17594-81 |
47. | лимоны свежие | ГОСТ 34307/2017 |
48. | лук репчатый свежий | ГОСТ 34306-2017 |
49. | лук репчатый свежий очищенный в вакуумной упаковке | ТУ изготовителя |
50. | мак пищевой | ГОСТ Р 52533-2006 |
51. | макаронные изделия группы А (вермишель, лапша) яичные | ГОСТ 31743-2017 |
52. | малина быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
53. | мандарины свежие (не ниже 1 сорта) | ГОСТ 34307/2017 |
54. | масло подсолнечное | ГОСТ 1129-2013 |
55. | масло сладко-сливочное несоленое | ГОСТ 32261-2013 |
56. | мед натуральный | ГОСТ 19792-2017 |
57. | молоко питьевое | ГОСТ 32252-2013 ГОСТ 31450-2013 |
58. | молоко цельное сгущенное с сахаром | ГОСТ 31688-2012 |
59. | молоко стерилизованное концентрированное | ГОСТ 3254/2017 |
60. | морковь столовая свежая | ГОСТ 32284-2013 |
61. | мука пшеничная хлебопекарная | ГОСТ 26574-2017 |
62. | мясо, замороженное в блоках - говядина, для детского питания | ГОСТ 31799-2012 |
63. | мясо индейки охлажденное, замороженное | ГОСТ Р 52820-2007 |
64. | натрий двууглекислый (сода пищевая) | ГОСТ 2156-76 |
65. | нектарины свежие | ГОСТ 34340/2017 |
66. | нектары фруктовые и фруктово-овощные | ГОСТ 32104-2013 |
67. | огурцы консервированные без добавления уксуса | ТУ производителя |
68. | огурцы свежие | ГОСТ 33932-2016 |
69. | огурцы соленые стерилизованные (консервированные без добавления уксуса) | ГОСТ 34220-2017 |
70. | перец сладкий свежий | ГОСТ 34325-2017 |
71. | плоды шиповника сушеные | ГОСТ 1994-93 |
72. | повидло | ГОСТ 32099-2013 |
73. | полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные | ГОСТ Р 54754-2011 |
74. | полуфабрикаты натуральные кусковые (мясокостные и бескостные) из мяса индейки охлажденные, замороженные | ГОСТ 31465-2012 |
75. | полуфабрикаты натуральные кусковые (мясокостные и бескостные) из мяса кур и мяса цыплят-бройлеров охлажденные | ГОСТ 31465-2012 |
76. | редис свежий | ГОСТ 34216-2017 |
77. | рыба мороженая (треска, пикша, сайра, минтай, хек, окунь морской, судак, кефаль, горбуша, кета, нерка, семга, форель) | ГОСТ 32366-2013 |
78. | салат свежий (листовой, кочанный) | ГОСТ 33985-2016 |
79. | сахар-песок или сахар белый кристаллический | ГОСТ 33222-2015 |
80. | сахар-песок или сахар белый кристаллический порционный | ГОСТ 33222-2015 |
81. | свекла свежая очищенная в вакуумной упаковке | ТУ изготовителя |
82. | свекла столовая свежая | ГОСТ 32285-2013 |
83. | сиропы на плодово-ягодном, плодовом или ягодном сырье (без консервантов) в ассортименте | ГОСТ 28499-2014 |
84. | слива свежая | ГОСТ 32286/2013 |
85. | сметана | ГОСТ 31452-2012 |
86. | смородина черная быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
87. | соль поваренная пищевая выварочная йодированная | ГОСТ Р 51574-2018 |
88. | субпродукты - печень | ГОСТ 31799-2012 |
89. | сухари панировочные из хлебных сухарей высшего сорта | ГОСТ 28402-89 |
90. | сыры полутвердые | ГОСТ 32260-2013 |
91. | творог (не выше 9% жирности) | ГОСТ 31453-2013 |
92. | томатная паста или томатное пюре без соли | ГОСТ 3343-2017 |
93. | томаты свежие | ГОСТ 34298-2017 |
94. | тушки цыплят-бройлеров потрошенные охлажденные, замороженные | ГОСТ Р 52306-2005 |
95. | фасоль продовольственная белая или красная | ГОСТ 7758-75 |
96. | фруктовая смесь быстрозамороженная | ГОСТ 33823-2016 |
97. | фрукты косточковые сушеные (чернослив) | ГОСТ 32896-2014 |
98. | хлеб белый из пшеничной муки | ГОСТ 26987-86, ГОСТ 31752-2012. |
99. | хлеб из смеси муки ржаной хлебопекарной обдирной и пшеничной хлебопекарной | ГОСТ 31752-2012, ГОСТ 31807-2018, ГОСТ 26983-2015 |
100. | хлеб зерновой | ГОСТ 25832-89 |
101. | хлеб из муки пшеничной хлебопекарной, обогащенный витаминами и минералами | ТУ изготовителя |
102. | хлопья овсяные (вид геркулес, экстра.) | ГОСТ 21149-93 |
103. | чай черный байховый в ассортименте | ГОСТ Р 32573-2013 |
104. | черешня свежая | ГОСТ 33801/2016 |
105. | яблоки свежие | ГОСТ 34314/2017 |
106. | ядро ореха грецкого | ГОСТ 16833-2014 |
107. | яйца куриные столовые | ГОСТ 31654-2012 |
108. | крупа манная | ГОСТ 7022-97 с 01.11.2020 ГОСТ 7022-2019 |
Примечание:
<*> По ГОСТ или по ТУ изготовителя с показателями не ниже ГОСТ.